Descrizione completa
La centrale controllo accessi Transit+ consente di gestire 2 varchi e 5000 utenti. All'ingresso del varco è possibile prevedere un lettore di prossimità, o una tastiera o un modulo RF per azionamento via radiocomando. La programmazione avviene via Bluetooth scaricando sul proprio smartphone l'App "Transit+" compatibile con IOS ed Android.
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | A parete |
| colore | Nero |
| larghezza (mm) | 234 |
| esecuzione | Unità di controllo |
| altezza (mm) | 183 |
| profondità (mm) | 100 |
| assorbimento di potenza (kW) | 0 |
| materiale | Plastica |
| temperatura d’esercizio (°C) | -10 |
| collegabile in rete | NO |
| metodo di lettura | Supporto dati |
| numero max. di porte | 2 |
| allacciamento PC | NO |
| stand-alone | SI |
| grado di protezione (IP) | IP00 |
| esecuzione dell’interfaccia | Sistema bus |
| tensione d’esercizio per AC 50 Hz (V) | 12 |
| tensione d’esercizio per AC 60 Hz (V) | 0 |
| tensione d’esercizio per DC (V) | 12 |
| uscita segnale | Altro |
| Power over Ethernet | Senza |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| classe VdS | Senza |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /15 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CONTROLLO ACCESSI |
| Codici | |
| Codice produttore | 1088/3 |
| EAN Code | 8021156075676 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-10-01 00:00:00 |