Descrizione completa
Modulo da utilizzare su pulsantiere Sinthesi S2 per fornire la segnalazione dello stato impianto mediante tre icone retroilluminate. Adatto per qualsisi sistema della gamma videocitofonica Urmet. Completo di frontalino. Un modulo Sinthesi S2.
Scheda Tecnica
| colore | Alluminio |
| larghezza (mm) | 90 |
| esecuzione | Modulo info |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 42 |
| con scatola | NO |
| numero di tasti campanello | 0 |
| tecnica di installazione | Indipendente dal sistema |
| materiale della scatola | Plastica |
| tipo di tensione d’ingresso | AC/DC |
| sistema d’immagine | Altro |
| a parete | NO |
| tensione d’esercizio (V) | 10.8 |
| compatibile con protesi auditiva | NO |
| contiene tastierino | NO |
| montaggio a incasso | NO |
| caratteristica del sistema di immagine | Colore |
| Power over Ethernet | Altro |
| adatto per l'impiego in ambienti interni | SI |
| adatto per impiego all'esterno | SI |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| Strategia di lettura biometrica | NO |
| Lettura del codice della strategia | NO |
| Supporto dati per la strategia di lettura | NO |
| con funzione giorno/notte | NO |
| numero di utenti | 0 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA TRADIZIONALE |
| Codici | |
| Codice produttore | 1148/47 |
| EAN Code | 8021156052004 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-10-01 00:00:00 |