Descrizione completa
Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore bianco.
Scheda Tecnica
| colore | Bianco |
| larghezza (mm) | 125 |
| esecuzione | Lettore |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 30 |
| con scatola | NO |
| numero di tasti campanello | 0 |
| tecnica di installazione | Indipendente dal sistema |
| materiale della scatola | Plastica |
| temperatura ambiente (°C) | -25 |
| tipo di tensione d’ingresso | DC |
| sistema d’immagine | Altro |
| a parete | NO |
| tensione d’esercizio (V) | 48 |
| compatibile con protesi auditiva | NO |
| contiene tastierino | NO |
| montaggio a incasso | NO |
| caratteristica del sistema di immagine | Colore |
| Power over Ethernet | Altro |
| adatto per l'impiego in ambienti interni | SI |
| adatto per impiego all'esterno | SI |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| Strategia di lettura biometrica | NO |
| Lettura del codice della strategia | NO |
| Supporto dati per la strategia di lettura | NO |
| con funzione giorno/notte | NO |
| numero di utenti | 4096 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /2 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA EVOLUTA |
| Codici | |
| Codice produttore | 1168/45W |
| EAN Code | 8021156064656 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-03-01 00:00:00 |