Descrizione completa
Frequenzimetro digitale da pannello per la misura della frequenza . Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.
Scheda Tecnica
| adatto per installazione in serie | NO |
| esecuzione | montaggio frontale |
| illuminazione della scala | SI |
| classe di precisione | 0.5 |
| potenza dissipata (W) | 1 |
| larghezza (mm) | 72 |
| altezza (mm) | 72 |
| intervallo di misura (%) | 99.9-20.0 |
| intervallo di misura (%) | 99.9-20.0 |
| tipo di tensione | AC |
| equipaggio di misura | digitale |
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | VE D1A 0 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MISU. MISURA |
| Famiglia Statistica Codice | 1VE-D-1A |
| Famiglia Statistica Descrizione | MISU. MISURA |
| Codici | |
| Codice produttore | VM325800 |
| EAN Code | 8007951072317 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2024 |