Descrizione completa
Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.
Scheda Tecnica
| classe di precisione | 1 |
| numero di ingressi primari | 1 |
| corrente nominale primaria In (A) | 100 |
| altezza dell’apertura (mm) | 17 |
| diametro dell'apertura (mm) | 17 |
| potenza apparente nominale secondaria (VA) | 2.5 |
| larghezza dell’apertura (mm) | 20.5 |
| intensità di corrente nominale secondaria (A) | 5 |
| fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| esecuzione | trasformatore di corrente a cavo passante |
| fissaggio a scatto | SI |
| con protezione dal contatto | SI |
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | VE D5A 0 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MISU. TRASF-DERIV |
| Famiglia Statistica Codice | 1VE-D-5A |
| Famiglia Statistica Descrizione | MISU. TRASF-DERIV |
| Codici | |
| Codice produttore | VM703600 |
| EAN Code | 8007951703600 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2024 |