Descrizione completa
Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La facilità di utilizzo è assicurata da semplici comandi: la programmazione delle due temperature nell'arco della giornata avviene mediante due tasti mentre l'impostazione delle temperature stesse avviene tramite due pratiche manopole.
Scheda Tecnica
| intervallo di misura (%) | 0-40 |
| larghezza (mm) | 115 |
| profondità (mm) | 29 |
| altezza (mm) | 91 |
| tipo di alimentazione elettrica | batteria |
| collegamento | due fili |
| colore | EV008089 |
| esecuzione | EV021747 |
| con riciclo termico | NO |
| antideflagrante | NO |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| tipo di orologio | orologio settimanale |
| comando | tasto |
| con display | SI |
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | VE A1A 0 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CLIMA CRONOTER.DIG. |
| Famiglia Statistica Codice | 1VE-A-1A |
| Famiglia Statistica Descrizione | CLIMA CRONOTER.DIG. |
| Codici | |
| Codice produttore | VN160800 |
| EAN Code | 8007951090526 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2024 |