Descrizione completa
Relè di controllo fasi da barra DIN che rileva l'esatta sequenza delle fasi nei sistemi trifase e lo squilibrio delle tensioni provocato dalla diminuzione o dalla mancanza di una delle fasi. Particolarmente utile in tutti quei casi dove è indispensabile rispettare la sequenza fase in sede di allacciamento oppure impedire oscillazioni elevate della tensione di alimentazione in rete. La sensibilità è regolabile attraverso il trimmer posto sul frontale dell'apparecchio tra il 95% e il 70% del valore nominale, in modo da adattarla, in fase di installazione , al valore dello squilibrio della tensione in rete che può essere tollerato.
Scheda Tecnica
| numero di contatti di riposo | 0 |
| numero di contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti invertitori | 1 |
| max. ritardo all’eccitazione ammesso (s) | 2 |
| min. ritardo all’eccitazione impostabile (s) | 2 |
| max. ritardo alla diseccitazione ammesso (s) | 2 |
| min. ritardo alla diseccitazione impostabile (s) | 2 |
| larghezza (mm) | 36 |
| intervallo di misura della tensione (V) | 440-340 |
| intervallo di misura della tensione (V) | 440-340 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 440-340 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 440-340 |
| profondità (mm) | 60 |
| altezza (mm) | 88 |
| tipo di tensione per l’azionamento | AC/DC |
| funzione riconoscimento di sottotensione | NO |
| funzione riconoscimento di sovratensione | NO |
| esecuzione del collegamento elettrico | raccordo a vite |
| con morsetti amovibili | SI |
| funzione monitoraggio sequenza di fasi | SI |
| funzione riconoscimento di guasto di fase | SI |
| funzione di riconoscimento asimmetria | SI |
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | VE D6A 0 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MISU. RELE CONT.ELET. |
| Famiglia Statistica Codice | 1VE-D-6A |
| Famiglia Statistica Descrizione | MISU. RELE CONT.ELET. |
| Codici | |
| Codice produttore | VP807200 |
| EAN Code | 8007951807209 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2024 |