Descrizione completa
Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V, canapa - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
Scheda Tecnica
| memoria dei valori misurati | NO |
| visualizzazione | Senza |
| interfaccia | NO |
| intervallo di misura (%) | 5 |
| misurazione della temperatura differenziale | NO |
| misurazione dell’umidità relativa dell’aria | SI |
| misurazione dell’umidità del materiale | NO |
| visualizzazione multipla | NO |
| termocoppia RTD | NO |
| termocoppia tipo B | NO |
| termocoppia tipo E | NO |
| termocoppia tipo J | NO |
| termocoppia tipo K | NO |
| termocoppia tipo N | NO |
| termocoppia tipo R | NO |
| termocoppia tipo S | NO |
| termocoppia tipo T | NO |
| misurazione a infrarossi | NO |
| sensore separato | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Civile |
| Famiglia Statistica Codice | A0 L101 L216 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Serie civili Serie civili tradizionali LINEA |
| Codici | |
| Codice produttore | 30433.C |
| EAN Code | 8007352702547 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-06-01 00:00:00 |