Descrizione completa
Apparecchio stagno dal design sottile. Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W. Apertura del fascio luminono: 120°. Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Alloggiamento molto sottile. Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. 3 anni di garanzia. Facile accesso al terminale elettrico grazie ai tappi di chiusura con meccanismo a clip. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..
Scheda Tecnica
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 35.00 |
| tipo di collegamento | Push-in clamp |
| colore della scatola | White |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| esecuzione della griglia | Opaco |
| apparecchio di servizio | EVG |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| montaggio a parete | NO |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| numero di poli | 3 |
| lunghezza (cm) | 1200.00 |
| altezza/profondità (mm) | 48.00 |
| materiale della scatola | Plastica |
| corpo luminoso | LED not exchangeable |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | Diretto |
| materiale della copertura | Plastica opalina |
| resistenza agli urti | IK08 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| con corpo luminoso | SI |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 0 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| corrente nominale (A) | 200 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| prestazioni del sistema (W) | 36.00 |
| colore della luce | White |
| con fessure d'aerazione | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 30000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20 |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 110 |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 77 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 77 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| protezione superficiale alloggiamento | Untreated |
| fattore di potenza | 0.90 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LUM DECO |
| Famiglia Statistica Codice | 9CH9CH30 |
| Famiglia Statistica Descrizione | DAMP-PROOF VAL |
| Codici | |
| Codice produttore | DAMPSLV120036840 |
| EAN Code | 4058075066458 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2024-07-01 00:00:00.000 |