Descrizione completa
Lampada LED spaciale . Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Lunga durata. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Tre anni di garanzia. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..
Scheda Tecnica
| colore | White |
| base | S19 |
| colore della scatola | White |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 38.00 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 92 |
| forma della lampada | Lineare |
| lunghezza (cm) | 310.00 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Warm white < 3300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 50 |
| temperatura del colore (K) | 2700 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 9.00 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| potenza della lampada (W) | 9 |
| flusso luminoso (lm) | 830 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 140.00 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 830 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.70 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7HK7HKS0 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LED S19 |
| Codici | |
| Codice produttore | LED059674 |
| EAN Code | 4099854059674 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2024-07-01 00:00:00.000 |