Descrizione completa
Lampade LED dimmerabili, edizione vintage, classica forma di lampada Edison a filamento sottile, tecnologia LED. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Filamento più sottile, migliore effetto decorativo. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED “filamento-sottile”.. Filamento sottile a spirale con φ0.6mm. Dritto, lungo e sottile - larghezza del filamento: minimo 0,7 mm. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..
Scheda Tecnica
| colore | Oro |
| base | E27 |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 64.00 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 91 |
| forma della lampada | Pear-shape |
| lunghezza (cm) | 140.00 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Warm white < 3300 K |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 50 |
| temperatura del colore (K) | 2200 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 9.00 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| potenza della lampada (W) | 8.8 |
| flusso luminoso (lm) | 806 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| lampada a filamento | SI |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 320.00 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 806 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.50 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7HN7HN61 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CL GL-ST-TU GLASS M2 |
| Codici | |
| Codice produttore | LED091087 |
| EAN Code | 4099854091087 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2024-07-01 00:00:00.000 |