Descrizione completa
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Lampada a LED per sistema di alimentazione a bassa tensione (AC/DC 12V-36V). Vantaggi del prodotto: Adatto per l'uso off-grid. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Sistema di alimentazione a batteria senza connessione principale. Campeggio, Camper, Gazebo da giardino. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Do not touch the lamp if broken.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..
Scheda Tecnica
| colore | White |
| base | E27 |
| colore della scatola | White |
| tipo di tensione | AC/DC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 60.00 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 92 |
| forma della lampada | Pear-shape |
| lunghezza (cm) | 112.00 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 12 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| corrente nominale (A) | 800 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7.00 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| potenza della lampada (W) | 6.5 |
| flusso luminoso (lm) | 600 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | A-type |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 200.00 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 600 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.50 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7HB7HB92 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VALUE ADD / + RANGE |
| Codici | |
| Codice produttore | LED757608 |
| EAN Code | 4058075757608 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2024-07-01 00:00:00.000 |