Descrizione completa
Dimmer CV con DMX. Caratteristiche del prodotto: Dimmer DMX intelligente con topologia multicanale e controllo individuale. Indirizzamento automatico o manuale. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Vantaggi del prodotto: Conforme ai requisiti di sicurezza grazie alla protezione dai sovraccarichi, dalle sovratemperature e dai corto circuiti. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor. Installazione nell'apparecchio e montaggio separato o su barra DIN.
Scheda Tecnica
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| esecuzione | Dynamic |
| Dimming RF | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| adatto per corrente costante | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| lunghezza (cm) | 172.00 |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| larghezza (mm) | 42.00 |
| adatto per tensione continua (lato primario) | SI |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming DMX | SI |
| adatto per tensione costante | SI |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| altezza (mm) | 20.00 |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Dimming DALI | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming programmabile | NO |
| scatola | Plastic housing |
| adatto per uso esterno | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| classe di protezione | III |
| dimming DSI | NO |
| dimming con push-button | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1X |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | ECG/CCG/COND/ACC |
| Famiglia Statistica Codice | 9PJ9PJ80 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LMS |
| Codici | |
| Codice produttore | OTRGBWDMXDIM |
| EAN Code | 4052899557949 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/07/2024 |