Descrizione completa
Pannello quadrato a ridotto abbagliamento, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 110 lm/W. Driver esterno con funzionalità di cablaggio passante tripolare opzionale. Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata.
Scheda Tecnica
| resistenza agli urti | IK02 |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 78 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
| altezza/profondità (mm) | 32.00 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 61 |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| tipo di collegamento | Push-in clamp |
| Alimentatore intercambiabile | SI |
| prestazioni del sistema (W) | 33.00 |
| corrente nominale (A) | 150.000 |
| Dimming DMX | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 70000 |
| con fessure d'aerazione | NO |
| dimming DSI | NO |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| lunghezza (cm) | 595.00 |
| Dimming RF | NO |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Dimming 1-10 V | NO |
| montaggio a parete | NO |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 110 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -10 |
| larghezza (mm) | 595.00 |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| con corpo luminoso | SI |
| larghezza di montaggio (mm) | 575 |
| tipo di tensione | AC |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| adatto per sospensione pendolare | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| adatto per luce d’emergenza | SI |
| con segnalatore di movimento | NO |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming DALI | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 50.0 |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Multi-lumen | No |
| Tipo di cablaggio | Suitable for loop-through wiring |
| Multi-angolo del fascio | No |
| lunghezza di montaggio (mm) | 575 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| dimming con push-button | NO |
| fattore di potenza | 0.90 |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| uscita della luce | Diretto |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| esecuzione della griglia | Ultra brillante |
| con fotocellula | NO |
| Multicolore | No |
| temperatura del colore (K) | 6500 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| classe di protezione | II |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) | 19 |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| materiale della scatola | Steel |
| numero di poli | 2 |
| colore della scatola | White |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LUM DECO |
| Famiglia Statistica Codice | 9CI9CI30 |
| Famiglia Statistica Descrizione | PANEL VAL |
| Codici | |
| Codice produttore | PLCMP60033865U |
| EAN Code | 4099854017308 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/07/2024 |